TFMX-IIC系列圆筒型及平绣型刺绣机
灵活配合生产编排,适用于各种小单量及大批量的生产要求。
高速操作
最高速每分钟达1,000 转,有效提升生产力
6.5寸彩色LCD操作盘
清晰简洁的6.5寸彩色LCD操作盘,具有特设的操作键可作直接发出操作指令,并可即时浏览刺绣花样的生产进程。
数据输入
花样数据可用U 盘或LAN 局域网连接输入/ 输出。
睡眠模式
为了节省能源,机器备有睡眠模式,无须关机情况下重新启动也相对快捷便利。
纤巧型臂式旋梭座
新式纤巧型臂式旋梭座灵巧设计减少12% 的宽度,更适用于小孩衣物或口袋上刺绣
旋转式断线检测
即使在高速运转中,也能检测面线和底线断线情况。
卓越可靠的先进功能及机械结构
精密循环控制框架驱动系统,提高准确性
· 精密循环控制加强框架驱动的精确度,新系统有效提高刺绣的精确和质量保证。
AC 伺服马达主要驱动轴
· 采用AC伺服马达及驱动轴,可令针步更趋平稳。
低噪暗
· 新静音装置能降低噪音,给操作员创造安静、愉快的工作环境。
储存量
标准储存量为2,000,000 针,最多可储存200 个花样。
条件记忆
生产资料可同针迹档案一并储存,并适用于其它机器及翻单生产使用。
放大、缩小、旋转
花样的大小能在50%-200% 的范围内以1% 为单位进行放大、缩小,或以1°为单位进行角度旋转。
自动反复
一个花样可在纵、横自动反复进行99 次设定。
扩大、缩小平包针
能按设计数据,扩大或缩小平包针针迹长度。
清除短针迹功能
自动清除短针迹,提高生产效率。
进框/ 倒框
以1、2、3 针为单位,进行停止编码或指定针数进框或倒框。缩短了换色、剪线等的时间,从而提高生产效率。
产品规格
型号 |
针数 |
头数 |
头间距 |
刺绣面积(纵x横)mm |
A |
B |
C |
D |
E | |||||
边框架 | 全宽型帽框 | 半宽型帽框 | 成衣框 | 圆筒型框(夹钳 / 框夹) | ||||||||||
TFMX-Ⅱc 1202 | 12 | 2 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 1,430 | 1,250 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1202 | 12 | 2 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 1,845 | 1,250 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1502 | 15 | 2 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 1,430 | 1,250 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1502 | 15 | 2 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 1,845 | 1,250 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 904 | 9 | 4 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,150 | 1,230 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1204 | 12 | 4 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,150 | 1,230 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1204 | 12 | 4 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,845 | 1,230 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1504 | 15 | 4 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,150 | 1,230 | 1,705 | 670 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1504 | 15 | 4 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,845 | 1,230 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 906 | 9 | 6 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,870 | 1,230 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1206 | 12 | 6 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,870 | 1,230 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1206 | 12 | 6 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 3,895 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1506 | 15 | 6 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 2,870 | 1,230 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1506 | 15 | 6 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 3,895 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 908 | 9 | 6 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 3,640 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1208 | 12 | 8 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 3,640 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1208 | 12 | 8 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 4,895 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1508 | 15 | 8 | 360 | 450 x 360 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 279 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 3,640 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
TFMX-Ⅱc 1508 | 15 | 8 | 500 | 450 x 500 | 75 x 360 | 83 x 180 | 439 x 419 | 170 x 60 | 100 / 75 x 140 | 4,895 | 1,250 | 1,705 | 950 | 330 |
旋转速度 | 最高1,000rpm |
耗电量 | 310w~420w |
电源 | 三相:200-240V,350/380/400/415/440V 50Hz/60Hz 单相:100-120V,200-240V 50Hz/60Hz |
出厂前选购件 | 自高速珠片绣装置(2-22mm),自动换色珠片绣装置, 晶石绣装置,定位装置 |
·









